| 项目 | 燃料 | 理论空气和烟气量经验公式 | 单位 | | |
| 理论空气量 | 燃油 | V0K=0.000203QYDW+2.0 | Nm3/Kg | | |
| 燃气 | | | | | |
| 对QYDW<10470KJ/Nm3 | V0K=0.000203QYDW+2.0 | Nm3/Nm3 | | | |
| 对QYDW>10470KJ/Nm3 | V0K=0.000209QYDW | Nm3/Nm3 | | | |
| 对天然气、油田气、液化石油气 | V0K=0.00026QYDW-0.25 | Nm3/Nm3 | | | |
| | | | | | |
| 理论烟气量 | 燃油 | V0y=0.000265QYDW | Nm3/Kg | | |
| 燃气 | | | | | |
| 对QDW<10470KJ/Nm3 | V0y=0.000173QYDW+1.0 | Nm3/Nm3 | | | |
| 对QDW>10470KJ/Nm3 | V0y=0.000272QYDW-0.25 | Nm3/Nm3 | | | |
| 对天然气、油田气、液化石油气 | V0y=0.000239QYDW+△V0y | Nm3/Nm3 | | | |
| | 天然气△V0y=2.0 | Nm3/Nm3 | | | |
| | 油田气△V0y=2.2 | Nm3/Nm3 | | | |
| | 石油液化气△V0y=4.5 | Nm3/Nm3 | | | |
常用的燃油燃气理论空气量和烟气量 | |||||||
| | 燃料 | 理论空气量 | 理论烟气量 | |||
| | 油Nm3/Kg、气Nm3/Nm3 | 油Nm3/Kg、气Nm3/Nm3 | ||||
| | 过剩空气系数1.05~1.15 | |||||
| | 燃油 | 10~11 | 10~11 | |||
| | 天然气 | 9~11 | 9~11 | |||
| | 焦炉煤气 | ~4.5 | ~4.5 | |||
| | 液化石油气 | 28~31 | 28~31 | |||
1吨锅炉=60万千卡,每小时最大耗油量66公斤 | 最大空气量=66*11=726 Nm3(标准立方,1个大气压下的空气密度) | ||||||
在锅炉的燃烧中,不可能用单纯的氧气来完成燃烧,而是用空气.空气中的氧气含量是基本不变的,即占容积的21%,其余79%基本是氮气。所以,燃烧一定的可燃性物质,所需要的空气量也就可以确定了。如果这个空气量正好将可燃物燃尽(完全或理论燃烧),这个空气量就称之为理论空气量,通常用符号V0表示;相应生成的烟气量主称之为理论烟气量,通常用符号V0Y表示。理论空气量和理论烟气量其体积都用标准状态(0℃,01MPa)即标准立方米Nm3;而燃料都以单位燃料计长时期,燃油一般以1Kg计,燃气一般以1Nm3计,所以相应的单位主是Nm3/Kg(油)和Nm3/Nm3(气)。实际操作中空气总比理论空气量要多些,以VK表示,将实际空气与理论空气比值称为过剩空气系数。过剩空气系数α实际空气量Vk/理论空气量V0。 |